区分 | 項目 | 点検種別 | 点検概要 | |
---|---|---|---|---|
普通 点検 |
精密 点検 |
|||
蓄電池 | ①設置環境の確認 | 〇 | 〇 | じんあい・振動・換気・盤・架台の保有距離を確認する |
②蓄電池収納部の確認 | 〇 | 〇 | 蓄電池収納部の状態を確認する | |
③電槽・ふた | 〇 | 〇 | 変形・亀裂等がないこと | |
④端子・ボルトナット・接続バー類 | 〇 | 〇 | 発錆・腐食・変色等がないこと | |
⑤封口部 | 〇 | 〇 | 亀裂・剥がれ等がないこと | |
⑥触媒栓 | 〇 | 〇 | 変形・亀裂等がないこと(交換時期は5年です) | |
⑦液口栓・パッキン | 〇 | 〇 | 取付不良・損傷等がないこと | |
⑧減液警報電極・温度センサー | 〇 | 〇 | 取付不良・損傷等がないこと | |
⑨蓄電池内部構造の確認 (極板・セパレータ・スペーサ等) |
〇 | 〇 | 湾曲・亀裂・損傷のないこと(制御弁式は除く) | |
⑩電解液面位 ※1 | 〇 | 〇 | 全セルの電解液面を確認する(制御弁式は除く) | |
⑪浮動充電中の総電圧 | 〇 | 〇 | JIS C 1102(指示電気計器)0.5級以上の電圧計で測定する | |
⑫単電池電圧 | 〇 | 〇 | ||
⑬電解液比重・内部抵抗 | 〇 | 〇 | 液式蓄電池は、電解液比重を測定する | |
制御弁式蓄電池は、内部抵抗を測定する | ||||
⑭電解液温度 | 〇 | 〇 | 蓄電池温度が仕様範囲内であること | |
⑮端子部の締付確認 | 〇 | 接続部の締付確認を行ない、緩みの有無を確認する | ||
⑯清掃 | 〇 | 〇 | 汚れ等をウエスにて清掃する | |
整流器・ インバータ |
①交流入力電圧及び直送入力電圧の測定 | 〇 | 〇 | JIS C 1102(指示電気計器)0.5級以上の電圧計で測定する |
②浮動充電電圧の測定 | ||||
③負荷電圧の測定 | ||||
④出力電流の測定 | 〇 | 〇 | 盤メータ及びクランプメータにて測定する | |
⑤負荷電流の測定 | ||||
⑥インバータ出力電圧測定 | 〇 | 〇 | JIS C 1102(指示電気計器)0.5級以上の電圧計で測定する (周波数も同時に記録) |
|
⑦インバータ出力周波数測定 | ||||
⑧浮動⇔均等充電の切換動作確認※2 | 〇 | 模擬停電による自動切換並びに手動切換によるタイマー動作の確認をする | ||
⑨各構成部品の状態確認 | 〇 | 〇 | 動作不良・変形・破損等がないことを確認する | |
⑩盤面計器及び デジタルパネルの指示値確認 |
〇 | 〇 | 標準器と比較し計器指示値が誤差範囲内であることを確認する | |
⑪清掃 | 〇 | 〇 | ウエス・掃除機・エアスプレー等で清掃をする | |
⑫締付確認 ※2 | 〇 | 各部部品の締付確認を行ない、緩みの有無を確認する | ||
⑬警報回路の動作 ※2・3 | 〇 | 各種警報回路が正常に動作する事を確認する | ||
⑭電圧調整範囲 ※2 | 〇 | JIS C 1102(指示電気計器)0.5級以上の電圧計で測定する | ||
⑮負荷電圧補償装置の動作 ※2 | 〇 | 降下電圧が適正であることの確認をし、 またマグネットスイッチの動作が正常であること |
||
⑯垂下特性試験 ※2 | 〇 | 整流器の垂下特性を確認する | ||
⑰出力波形の観測 | 〇 | シンクロスコープ等で出力波形を確認する | ||
⑱インバータの起動・停止 ※3 | 〇 | インバータの起動・停止を行い、動作を確認する | ||
⑲インバータの切換試験 ※3 | 〇 | 波形記録計を使用し切換動作を確認する | ||
⑳絶縁抵抗試験 ※2 | 〇 | 500Vメガーを使用し基準値以内であることを確認する |
- ※1
電解液面位が低下している場合は、補水を実施いたします。
- ※2
ブレーカの操作を伴う作業で装置の運転停止が発生します。(停止中は蓄電池より負荷給電します。)
- ※3
インバータ装置の点検では、内部清掃や締付け確認作業において保守バイパス給電とさせて頂きます。インバータの切換作業が発生します。通常のインバータ給電より保守バイパス給電となる為保守バイパス給電中に万一、停電が発生しますと負荷給電が断となります。
上記点検の他にオプションとして蓄電池の実容量を確認する容量試験をご用意しております。